Překlápěč ingotů
| Název: | Hydraulický pohon překlápěče ingotů |
| Objednavatel: | BKB metal a.s. |
| Finální zákazník: | METAL RAVNÉ Slovinsko |
| Řešitel strojní konstrukce: | konCAD Ostrava |
| Hmotnost ingotů: | 45 tun |
| Pracovní tlak: | p = 24 MPa |
| Max. průtok: | Qmax = 41 dm3.min-1 |
| Elektromotor: | 15kW , 400 V ,1480 ot/min |
| Hydrogenerátor: | regulační axiálně pístové čerpadlo - DRG regulace |
| Hydraulický válec: | 220/ 100 - 1300 mm |
| Pracovní médium: | minerální olej HLP VG46 |
| Čas překlápění: | 160s |
| Úhel překlápění: | 90° |
| Čas spouštění: | 50s |
|
Plynulá regulace naklápění pomocí proporcionálního ventilu |
|
|
Při překlápění dochází ke změně působení síly z kladných do záporných hodnot |
|
|
řídicí systém SIMATIC S7 |
|
|
řízení v otevřené zpětné vazbě |
|
|
nastavení rampových funkcí |
|
| přesné najíždění do koncové polohy pomocí mikrojízdy | |






