Mezipatrová doprava palet
Zařízení je určeno pro automatickou dopravu palet mezi třemi patry.
Zařízení je tvořeno nákladní plošinou s hydraulickým pohonem a soustavou válečkových dopravníků
Mezipatrová výtahová zvedací plošina je určena k automatickému zavážení materiálu mezi patry.
Ke stěně stavby jsou pevně ukotveny dvě vodítka mezi kterými se pohybuje kabina , která je zvedána přes kladku jedním svislým hydraulickým válcem.
Kabina se pohybuje mezi třemi patry. V kabině jsou zabudovány 4 sekce válečkového dopravníku. V jednotlivých patrech před výtahovou šachtou jsou realizovány válečkové dopravníky pro automatickou dopravu materiálu. Všechny dopravníky jsou dodávkou Objednatele. Na střižných hranách jsou zabudovány bezpečnostní lišty . Zabudovaná technologie před vstupem do výtahový šachty zamezuje možnosti pádu osob nebo materiálu do výtahové šachty.
Hydraulický agregát a elektro skříň je umístěn v suterénu budovy.
| Objednavatel: | Obaly Morava, a.s., Otrokovice |
| Provozní napětí: | 400 VAC, 50Hz |
| Příkon elektromotoru: | 11 kW čas zvedání 35s / max. zdvih |
| Ovladací napětí: | 24 VDC |
| Nosnost: | 3000 kg |
| Vzdálenos mezi patry: | 3600 mm |
| Celkový zdvih: | 7200 mm |
| Vnitřní rozměry kabiny: | šířka 2100 x hloubka 3440 x výška 2200 |
| Obsluha: | 3x pevná ovládací skříňka nebo ovládání z nadřazeného systému Objednatele |
| Elektrovýzbroj: | Horní bezpečnostní koncový spínač |
| Analogový lankový snímač polohy | |
| Osvětlení kabiny | |
| Elektroskříň | |
| Šířka dopravníků: | 1800 mm |
| Trubka válečku: | 89 x 4 mm |
| Povrch válečku: | žárově zinkovaný |
| Rozteč mezi válečky: | 103 mm |
| Pohon válečků: | pomocí polymerové řetězky 10B-1 alternativně možno dodat řetězový pohon dopravníků |
| Rychlost otáčení: | cca 2 ot/s |
| Rychlost pojezdu: | 2 km/hod=33 m/min=0,55m/s |
| Hmotnost palety: | max. 350 kg |
| Výška dopravníků: | 380 mm |



.jpg)







